序号 | 楼盘 | 幢号 | 开发商 | 合作银行 |
1 | 名豪国际A | 1/2/3/4/5 | 四川圣飞房地产 | 工行/建行/中行/农行 |
2 | 名豪国际B | 1/2/3 | 四川圣飞房地产 | 建行/中行/农行 |
3 | 名豪国际C | 1/2/3/4 | 四川圣飞房地产 | 建行/中行/农行 |
4 | 龙凯.学府上城 | 1/2/7/8/18/19 | 四川龙凯房地产开发有限公司 | 工行/农行/邮储 |
5 | 幸福公馆 | 1/2 | 四川唯客乐房地产开发有限公司 | 工行 |
6 | 东湖天誉城 | 1/2/3/4/5 | 四川天誉城房地产开发有限公司 | 工行/建行/农行 |
7 | 滨江商城 | 1/2/3/4/5/6 | 四川宏伟房地产有限责任公司 | 工行 |
8 | 蔚蓝阳光一期 | 1/7 | 四川金利多置地集团有限公司 | 建行/农行 |
9 | 蔚蓝阳光二期 | 2/3/4/5/6 | 四川金利多置地集团有限公司 | 建行/农行 |
10 | 华府名都 | 3/5 | 四川顺弛房地产开发有限公司 | 农行 |
11 | 财富中心 | A/B/C/D1/D2/D3/D4 | 四川华联房地产开发有限公司 | 建行 |
12 | 兴光国际 | 5/6/1/2/3 | 四川兴光房地产开发有限公司 | 建行/工行/中行/农行 |
13 | 竹城一号一期 | 1/2/3/4/5 | 大竹县海太洋房地产开发有限公司 | 建行/工行 |
14 | 竹城一号二期 | 6//7/8/9/10/11/12 | 大竹县海太洋房地产开发有限公司 | 工行/农行 |
15 | 欣源南郡 | 1/2/3 | 四川欣源房地产开发有限公司 | 农行 |
16 | 天泰.新天地 | 1/2 | 四川天泰房地产开发有限公司 | 中行 |
17 | 幸福城 | 1/3/4 | 达州市浩扬房地产开发有限公司 | 建行 |
18 | 金阳.荷兰映像 | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 四川大竹县百岛湖城市建设开发有限公司 | 工行/农行/建行 |
19 | 金阳.香樟林 | A/C/D/G/E/F/H | 四川大竹县百岛湖城市建设开发有限公司 | 工行/农行 |
20 | 水岸香榭 | A1/A2/A4/A5/A7/B1 | 四川大竹县百岛湖城市建设开发有限公司 | 工行/农行/中行/建行 |
21 | 煌歌商业广场J8-9 | 1/2 | 四川煌歌房地产开发有限公司 | 工行 |
22 | 煌歌e时代 | 1/2 | 四川煌歌房地产开发有限公司 | 农行/建行 |
23 | 东湖湾 | A/B/C/D/E/F/G/J/L/M | 四川东湖湾房地产开发有限公司 | 工行 |
24 | 金山壹号 | 1/2 | 四川玉金山置业有限公司 | 建行 |
25 | 东升帝座 | 1 | 四川瑞圃房地产开发有限公司 | 工行 |
26 | 名豪国际C | 5/6 | 四川圣飞房地产 | 建行 |
27 | 东湖.天誉城 | 2/5/8 | 四川天誉城房地产开发有限公司 | 工行/建行/农行 |
28 | 东湖星座 | A/B | 四川大竹县百岛湖城市建设开发有限公司 | 工行/农行 |
29 | 煌歌商业广场G区 | G2/G3 | 四川煌歌房地产开发有限公司 | 工行/农行 |
30 | 东方家园龙城三期 | 20/21/22/23/25/26/27 | 四川天意房地产开发有限公司 | 建行 |
31 | 学府上城 | 17/19/20/21/22/23 | 四川龙凯房地产开发有限公司 | 工行 |
32 | 金利多.荣耀城 | 5/6/7/8/9/10 | 大竹新天利房地产开发有限公司 | 中行/建行/达州银行 |
33 | 美宇.智慧城 | 1/2/3/4/5 | 四川省美宇房地产开发有限责任公司 | 建行 |
34 | 美宇.白塔水街 | 5/6/7/8/9/10/11/12 | 四川省美宇房地产开发有限责任公司 | 建行 |
35 | 首邑上城 | 1 | 大竹县佳腾房地产开发有限公司 | 工行 |
36 | 欣源美郡 | 1 | 四川欣源房地产开发有限公司 | 农行 |
37 | 幸福城 | 2 | 达州市浩扬房地产开发有限公司 | 建行 |
38 | 浩扬·.壹号大院 | 1/2/3/5 | 达州市浩扬房地产开发有限公司 | 建行 |
39 | 龙凯·学府上城 | 24/25/26 | 四川龙凯房地产开发有限公司 | 工行/建行 |
40 | 财富中心西区B区 | 5、6、7、8 | 四川省兴鑫房地产有限公司 | 工行 |
上一篇:公积金签约合作楼盘(开江县)
下一篇:公积金签约合作楼盘(万源市)