序号 | 贷款所在地 | 姓名 | 身份证号码 | 逾期月数 |
1 | 市中心 | 何声静 | 5130211964xxxx7445 | 65个月 |
2 | 市中心 | 冯旭 | 5130221969xxxx4155 | 48个月 |
3 | 万源市 | 甘立全 | 5130241971xxxx8052 | 47个月 |
4 | 市中心 | 潘熙 | 5130211988xxxx065X | 46个月 |
5 | 市中心 | 蒲大安 | 5130011955xxxx021X | 45个月 |
6 | 市中心 | 罗婷 | 5137231987xxxx0029 | 45个月 |
7 | 万源市 | 卓越 | 5130241976xxxx0014 | 39个月 |
8 | 市中心 | 范云霞 | 5130211973xxxx1582 | 39个月 |
9 | 市中心 | 李雄 | 5130211978xxxx0199 | 38个月 |
10 | 市中心 | 谭文见 | 5130291974xxxx1011 | 33个月 |
11 | 市中心 | 李健康 | 5130211990xxxx4670 | 30个月 |
12 | 市中心 | 熊小彬 | 5130301982xxxx6838 | 29个月 |
13 | 市中心 | 肖瑜 | 5130011974xxxx0027 | 24个月 |
14 | 市中心 | 李世科 | 5130241979xxxx0018 | 23个月 |
15 | 万源市 | 于亮 | 5130021981xxxx335X | 20个月 |
16 | 市中心 | 赵德光 | 5130241961xxxx8557 | 19个月 |
17 | 市中心 | 孙佳妙 | 5130221993xxxx1151 | 19个月 |
18 | 市中心 | 廖刚 | 5130221987xxxx1136 | 17个月 |
19 | 市中心 | 赵波 | 5130211970xxxx7971 | 16个月 |
20 | 市中心 | 陈本新 | 5130211992xxxx7817 | 16个月 |
21 | 市中心 | 杨爱江 | 5130291976xxxx375X | 14个月 |
22 | 市中心 | 郑博文 | 5130211994xxxx4110 | 13个月 |
23 | 市中心 | 徐万祥 | 5130211962xxxx2697 | 12个月 |
24 | 市中心 | 金永华 | 5102301982xxxx9053 | 12个月 |
25 | 市中心 | 陈均 | 5130211990xxxx1859 | 12个月 |
26 | 市中心 | 朱丽娜 | 5130011988xxxx0241 | 10个月 |
27 | 大竹县 | 袁忠仕 | 5130291964xxxx707X | 10个月 |
28 | 市中心 | 黄丽旭 | 5130011974xxxx0062 | 10个月 |
29 | 市中心 | 王镜壹 | 5130211988xxxx073X | 9个月 |
30 | 市中心 | 肖笛 | 5130211978xxxx1675 | 8个月 |
31 | 市中心 | 夏国淋 | 5130211988xxxx2572 | 7个月 |
32 | 大竹县 | 王兴明 | 5130291968xxxx4471 | 7个月 |
33 | 大竹县 | 李彬彬 | 5109221987xxxx3392 | 6个月 |
34 | 市中心 | 张吉红 | 5130211985xxxx3781 | 5个月 |
35 | 市中心 | 张德全 | 5130301975xxxx2033 | 5个月 |
36 | 市中心 | 王勇 | 5130011980xxxx021X | 5个月 |
37 | 市中心 | 练兰婷 | 4414811994xxxx2481 | 5个月 |
38 | 大竹县 | 王松 | 5130291993xxxx1634 | 4个月 |
39 | 开江县 | 朱旭 | 5130231990xxxx3018 | 3个月 |
40 | 市中心 | 李哲 | 5130211989xxxx873X | 3个月 |
41 | 市中心 | 李海云 | 5130211993xxxx4675 | 3个月 |
42 | 市中心 | 胡毅 | 5130011982xxxx0014 | 3个月 |
43 | 万源市 | 陈守亮 | 5130241979xxxx0032 | 3个月 |
相关热词搜索:
上一篇:市住房公积金中心理论中心组召开(扩大)学习会 陈小双出席上警示教育课
下一篇:市住房公积金管理中心召开2019年度支部书记抓党建工作述职评议考核暨2020年1月党员活动日学习会