序号 | 姓名 | 身份证号码 | 执行日期 |
1 | 付颖春 | 5130301982XXXX0052 | 2019年3月14日 |
2 | 谭宏宁 | 5130241975XXXX0011 | 2019年3月15日 |
3 | 张力 | 5130241972XXXX2758 | 2019年3月16日 |
4 | 李德茂 | 5130211976XXXX7453 | 2019年3月17日 |
5 | 侯中宝 | 5130221982XXXX3977 | 2019年3月18日 |
6 | 汪志纯 | 5130011971XXXX0013 | 2019年3月19日 |
7 | 张雷 | 5130011975XXXX0010 | 2019年3月20日 |
8 | 杨瑾 | 5130241970XXXX6493 | 2019年3月21日 |
9 | 李剑 | 5130011984XXXX0816 | 2019年3月22日 |
10 | 王永瑜 | 5130241969XXXX003X | 2019年3月23日 |
11 | 谭歆 | 5130011982XXXX0017 | 2019年3月24日 |
12 | 李德正 | 5130211974XXXX0012 | 2019年3月25日 |
13 | 龙超 | 5130231979XXXX0011 | 2019年3月26日 |
14 | 唐桂清 | 5130011965XXXX1015 | 2019年3月27日 |
15 | 夏伟铭 | 5130011993XXXX0216 | 2019年3月28日 |
16 | 王代洲 | 5130261972XXXX0031 | 2019年3月29日 |
17 | 叶志福 | 5130011966XXXX003X | 2019年3月30日 |
18 | 徐光德 | 5130011965XXXX1010 | 2019年3月31日 |
19 | 胡小琴 | 5130291984XXXX4168 | 2019年4月1日 |
20 | 胡静 | 5130221977XXXX0061 | 2019年4月2日 |
21 | 张洋 | 5130011985XXXX0057 | 2019年4月3日 |
22 | 陈周 | 5130021981XXXX7875 | 2019年4月4日 |
23 | 戴华桥 | 5130011978XXXX1034 | 2019年4月5日 |
24 | 廖专 | 5101021960XXXX8417 | 2019年4月6日 |
25 | 熊军 | 5130011962XXXX0211 | 2019年4月7日 |
26 | 何泓静 | 5130211987XXXX0058 | 2019年4月8日 |
27 | 张勇 | 5130011963XXXX0032 | 2019年4月9日 |
28 | 何常春 | 5130011975XXXX0678 | 2019年4月10日 |
29 | 魏传万 | 5130281963XXXX3112 | 2019年4月11日 |
30 | 郭凌 | 5130011980XXXX001X | 2019年4月12日 |
31 | 杨金万 | 5130211971XXXX0557 | 2019年4月13日 |
32 | 罗向东 | 5130011986XXXX1010 | 2019年4月14日 |
33 | 王中荣 | 5130011967XXXX0039 | 2019年4月15日 |
34 | 伍小龙 | 5101291985XXXX8116 | 2019年4月16日 |
35 | 胡中权 | 5130211963XXXX7295 | 2019年4月17日 |
36 | 张丽萍 | 5130241977XXXX0028 | 2019年4月18日 |
37 | 王东 | 5130211973XXXX7433 | 2019年4月19日 |
38 | 钦远 | 5130211974XXXX6276 | 2019年4月20日 |
39 | 张明华 | 5130211962XXXX2690 | 2019年4月21日 |
40 | 李曙光 | 5130211975XXXX5492 | 2019年4月22日 |
41 | 李长平 | 5102291968XXXX0451 | 2019年4月23日 |
42 | 胡小会 | 5329011976XXXX6036 | 2019年4月24日 |
43 | 唐华 | 5130011972XXXX0819 | 2019年4月25日 |
44 | 王潇璇 | 5130011993XXXX0025 | 2019年4月26日 |
45 | 李杰 | 5130211971XXXX3435 | 2019年4月27日 |
46 | 夏源 | 5130011971XXXX0044 | 2019年4月28日 |
47 | 王勇 | 5130011980XXXX021X | 2019年4月29日 |
48 | 张红梅 | 5130011972XXXX0048 | 2019年4月30日 |
49 | 陈雪泉 | 5130011971XXXX0231 | 2019年5月1日 |
50 | 许椿桦 | 5130011972XXXX021X | 2019年5月2日 |
51 | 刘涛 | 5130211971XXXX5571 | 2019年5月3日 |
52 | 魏来 | 5130241979XXXX9695 | 2019年5月4日 |
53 | 张敬松 | 5130211976XXXX0017 | 2019年5月5日 |
54 | 刘家云 | 5130261963XXXX0514 | 2019年5月6日 |
55 | 王大果 | 5130221972XXXX0213 | 2018年8月29日 |
56 | 王浩舟 | 5130011981XXXX0030 | 2019年5月8日 |
57 | 余红伟 | 5130211972XXXX7808 | 2019年9月5日 |
58 | 张卜方 | 5130011996XXXX0087 | 2019年4月2日 |
59 | 周明江 | 5130211985XXXX0019 | 2019年4月25日 |
60 | 王宁 | 3203031986XXXX0013 | 2019年5月7日 |
相关热词搜索:
上一篇:达州市住房公积金2018年年度报告
下一篇:达州市住房公积金管理中心关于暂停办理住房公积金业务的公告