面试序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 刘丽 | 渠县 | 59.33 | 渠县3 | |
2 | 熊茂 | 宣汉 | 48 | 宣汉4 | |
3 | 刘艳 | 渠县 | 83 | 渠县1 | 进入体检 |
4 | 罗莎莎 | 渠县 | 51.33 | 渠县4 | |
5 | 苏红莉 | 宣汉 | 57 | 宣汉3 | |
6 | 马佳玲 | 宣汉 | 71.66 | 宣汉2 | |
7 | 梁丹 | 渠县 | 69.66 | 渠县2 | |
8 | 李红梅 | 宣汉 | 85.33 | 宣汉1 | 进入体检 |
相关热词搜索:
上一篇:达州市住房公积金管理中心 招聘启示
下一篇:达州市住房公积金管理中心关于规范住房公积金缴存账户的通告