面试序号 | 姓 名 | 面试成绩 | 报考岗位 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 孙玲 | 92.67 | 市本级 | 1 | 进入体检 |
2 | 吴林聪 | 70.33 | 市本级 | 4 | |
3 | 杨玲 | 69.33 | 市本级 | 5 | |
4 | 王琳琳 | 79 | 市本级 | 2 | |
5 | 雷婷婷 | 67.67 | 渠县 | 2 | |
6 | 周曾丽 | 78.33 | 市本级 | 3 | |
7 | 朱静 | 92.33 | 大竹 | 1 | 进入体检 |
8 | 周远波 | 68.33 | 渠县 | 1 | 进入体检 |
相关热词搜索:
上一篇:达州市住房公积金管理中心招聘公告
下一篇:达州市住房公积金管理中心关于公布聘用人员体检结果的公告